<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facilitair Management Gezondheidszorg</title>
	<atom:link href="http://www.fmgezondheidszorg.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fmgezondheidszorg.nl</link>
	<description>Facilitair Management Gezondheidszorg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gastvrijheid: wat levert het eigenlijk op?</title>
		<link>http://www.fmgezondheidszorg.nl/6026/gastvrijheid-wat-levert-het-eigenlijk-op</link>
		<comments>http://www.fmgezondheidszorg.nl/6026/gastvrijheid-wat-levert-het-eigenlijk-op#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Smeets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws FMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmgezondheidszorg.nl/?p=6026</guid>
		<description><![CDATA[Zorginstellingen die in gastvrijheid investeren, weten vaak niet wat het oplevert. Dat blijkt uit een onderzoek van uitgeverij Vakmedianet, mede-organisator van Gastvrijheidszorg met Sterren en uitgever van Gastvrije Zorg. Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de 123 zorginstellingen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="article-main">Zorginstellingen die in gastvrijheid investeren, weten vaak niet wat het oplevert. Dat blijkt uit een onderzoek van uitgeverij Vakmedianet, mede-organisator van Gastvrijheidszorg met Sterren en uitgever van Gastvrije Zorg.</p>
<p>Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de 123 zorginstellingen die meededen aan het onderzoek gastvrijheid zeer belangrijk vindt. Slechts 1 procent geeft aan gastvrijheid onbelangrijk te vinden.</p>
<p>Wat vooral opvalt, is dat 15 procent van de instellingen de laatste twee jaar niet in gastvrijheid heeft geïnvesteerd. Van deze groep had 70 procent geen financiële middelen voor deze investering en ziet 30 procent geen toegevoegde waarde. Een groot percentage van 80 procent is ook in de toekomst niet van plan om in gastvrijheid te investeren.</p>
<p>Lees<a href="http://www.gastvrijezorg.nl/products/ambiance/gastvrijheid/gastvrijheid-wat-levert-het-eigenlijk-op-14196" target="_blank"> hier </a>meer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmgezondheidszorg.nl/6026/gastvrijheid-wat-levert-het-eigenlijk-op/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaamheid en transformatie</title>
		<link>http://www.fmgezondheidszorg.nl/6016/duurzaamheid-en-transformatie</link>
		<comments>http://www.fmgezondheidszorg.nl/6016/duurzaamheid-en-transformatie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Smeets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws FMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmgezondheidszorg.nl/?p=6016</guid>
		<description><![CDATA[Ecophon Building Study 7 juni 2013 Ecophon nodigt u uit voor de Building Study op 7 juni a.s. in de Pastoor van Arskerk (Elf13), Sint Philomenastraat 11/13, 5622 CG Eindhoven. Steeds vaker krijgen gebouwen een andere functie. Zo ook de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ecophon Building Study 7 juni 2013</b></p>
<p>Ecophon nodigt u uit voor de Building Study op 7 juni a.s. in de Pastoor van Arskerk<br />
(Elf13), Sint Philomenastraat 11/13, 5622 CG Eindhoven.</p>
<p>Steeds vaker krijgen gebouwen een andere functie. Zo ook de Pastoor van Arskerk. Niet bepaald een alledaagse kantooromgeving, maar toch sinds 2012 wel het onderkomen van onder andere Combinatie Jeugdzorg, waar zij werken volgens Het Nieuwe Werken principe. <!--?xml:namespace prefix = "u5" /--></p>
<p><img class="size-full wp-image-6017 alignleft" alt="4Knipsel" src="http://www.fmgezondheidszorg.nl/wp-content/uploads/2013/05/4Knipsel.jpg" width="209" height="148" />Voor de architect en de nieuwe bewoners was het een uitdaging om er een functionele en prettige werkomgeving van te maken en toch is het hen gelukt. Hoe?</p>
<p>Voor een antwoord op deze vraag nodigen wij u graag uit op onze Building Study op vrijdag 7 juni aanstaande</p>
<p><b>Programma:</b></p>
<p><b>13.30 u. Ontvangst</b></p>
<p>14.00 u. Welkomstwoord</p>
<p><b>14.05 u.</b> <b>Kansen en obstakels voor transformatie en herbestemming</b></p>
<p><i>Theo van der Voordt, hoofddocent bouwkunde/onderzoeker bij TU-Delft/CfpB </i></p>
<p>Wat zijn drijfveren, kansen en risico’s voor transformatie en hoe breng je de<br />
transformatiepotentie van een leegstaand gebouw in kaart?</p>
<p><b>14.30 u</b>. <b>Onzichtbaar goed</b></p>
<p><i>Miel Wijnen, architect en eigenaar Wijnen Architectuur </i></p>
<p>Bij de restauratie en herbestemming van een bestaand gebouw zijn de ingrepen<br />
over het algemeen goed te zien. Een belangrijke rol van een architect is het<br />
inpassen van diverse zaken van installatietechnische en bouwfysische aard.<br />
Daarvan is, als het goed is gedaan, veel minder te zien.</p>
<p><b>15.00 u. Pauze</b></p>
<p><b>15.20 u</b>. <b>Het optimaliseren van de werkomgeving: akoestiek in kantoren</b></p>
<p><i>Yvette Tietema, concept developer office bij Saint-Gobain Ecophon</i></p>
<p>In kantoren is de grootste klacht dat men hinder ondervindt van elkaars geluid.<br />
Om een goede geluidsomgeving te creëren dient rekening gehouden te worden met<br />
de mens, de activiteit en de ruimte.</p>
<p><b>15.45 u</b>.<b> Kunstlicht in de werkomgeving </b></p>
<p><i>Peter van Kempen, eigenaar Peter van Kempen lichtarchitect/lichtontwerp</i></p>
<p>Verlichting is een ander belangrijk aspect van het binnenklimaat. Wat is de<br />
geschiedenis van het kunstlicht, hoe is het ontwerp van Elf13 tot stand gekomen<br />
en hoe is deze verlichting uiteindelijk toegepast?</p>
<p><b>16.10 u. Rondleiding door het gebouw</b></p>
<p>17.00 u. Afsluiting met netwerkborrel</p>
<p>Deelname is vrij van kosten. <!--?xml:namespace prefix = "u5" /--></p>
<p>Klik <a href="http://www.ecophon.com/nl/NL-local/Container-startpage/Building-Studies/Aanmelding-Building-Study/" target="_blank">hier</a> om u aan te melden</p>
<address>Dit bericht is geplaatst op verzoek van Godelieve de Vries, lid van  FMGezondheidszorg</address>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmgezondheidszorg.nl/6016/duurzaamheid-en-transformatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regiobijeenkomst thema brandveiligheid</title>
		<link>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5101/8-april-voorjaarsymposium-gezonde-voeding-gastvrijheid</link>
		<comments>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5101/8-april-voorjaarsymposium-gezonde-voeding-gastvrijheid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Smeets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmgezondheidszorg.nl/?p=5101</guid>
		<description><![CDATA[Organisator : FMGezondheidszorg Locatie: HVO-Querido, Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam Datum bijeenkomst: 13 juni 2013 Gastheer: Jan van Haaster &#160; &#160; Programma: 13.45 &#8211; 14.15 uur, Ontvangst 14.15 &#8211; 14.20 uur, Introductie HVO-Querido 14.20 &#8211; 14.35 uur, Waarom aandacht voor brandveiligheid in de zorg? 14.35 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5998 alignleft" alt="hvo" src="http://www.fmgezondheidszorg.nl/wp-content/uploads/2013/01/24cf7b159884a095634910dfed64d7a0_normal.gif" width="241" height="130" /></p>
<p>Organisator : FMGezondheidszorg</p>
<p>Locatie: <a href="http://www.hvoquerido.nl/" target="_blank">HVO-Querido</a>, Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam</p>
<p>Datum bijeenkomst: 13 juni 2013</p>
<p>Gastheer: Jan van Haaster</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Programma:</p>
<ul>
<li>13.45 &#8211; 14.15 uur, Ontvangst</li>
<li>14.15 &#8211; 14.20 uur, Introductie HVO-Querido</li>
<li>14.20 &#8211; 14.35 uur, Waarom aandacht voor brandveiligheid in de zorg?</li>
<li>14.35 &#8211; 15.15 uur, Aanpak door HVO-Querido</li>
<li>15.15 &#8211; 15.30 uur, Certificaat Brandveilig Gebruik bouwwerken</li>
<li>15.30 &#8211; 16.30 uur, Rondleiding brandveiligheid door het gebouw</li>
<li>16.30 uur, Afsluiting</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>U kunt zich aanmelden via <a href="mailto:fmgezondheidszorg.nl">mailto:fmgezondheidszorg.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5101/8-april-voorjaarsymposium-gezonde-voeding-gastvrijheid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitnodiging FM-Square PROVADA</title>
		<link>http://www.fmgezondheidszorg.nl/6008/uitnodiging-fm-square-provada</link>
		<comments>http://www.fmgezondheidszorg.nl/6008/uitnodiging-fm-square-provada#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Smeets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws bedrijfsleden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmgezondheidszorg.nl/?p=6008</guid>
		<description><![CDATA[Op 4, 5 &#38; 6 juni vindt in de Amsterdam RAI de jaarlijks terugkerende PROVADA plaats, dé ontmoetingsplaats voor de vastgoedbranche. Nieuw dit jaar is het FM-Square, georganiseerd door Facilicom in samenwerking met newDirections, Planon, Sodexo en Twynstra Gudde. Het [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op 4, 5 &amp; 6 juni vindt in de Amsterdam RAI de jaarlijks terugkerende PROVADA plaats, dé ontmoetingsplaats voor de vastgoedbranche. Nieuw dit jaar is het FM-Square, georganiseerd door Facilicom in samenwerking met newDirections, Planon, Sodexo en Twynstra Gudde. Het FM-Square is een nieuw themaplein op de PROVADA dat het facilitaire vakgebied in de volle breedte vertegenwoordigd. Het is de ontmoetingsplek voor iedereen die vanuit zijn of haar werk met facility management en vastgoed te maken heeft.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elke dag heeft een eigen thema ingevuld door lezingen, discussie en interactie. Donderdag 6 juni organiseert Facilicom in samenwerking met Planon en Sodexo de themadag <b>Zorg (voor)</b> <b>vastgoed. </b>In het kader van dit thema willen wij u als zorgrelatie graag uitnodigen de lezingen op het FM-Square bij te wonen.</p>
<p>Tijdens de themadag zal er onder andere een lezing gegeven worden door Geert van de Laar (concerndirecteur facilitaire bedrijven Nederland bij Facilicom) en Johan Winnubst (directeur Exploitatie bij Strukton Worksphere) over de business case die zij in co-creatie met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis hebben gebouwd. De continuïteit van zorginstellingen komt in gevaar door toenemende financiële druk die gepaard gaat met de vraag naar grotere transparantie én daarbij toenemende druk op het leveren van patiënttevredenheid. Het facilitair bedrijf speelt een sleutelrol bij het effectief inzetten en ontwikkelen van beschikbaar vastgoed en bij patiënt tevredenheid en óók in het facilitair bedrijf is de kostendruk groot. De business case bij het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis laat zien hoe een integrale benadering van de fysieke omgeving (het vastgoed) en de dienstverlening leidt tot hogere patiënttevredenheid en kostenreductie. De partijen hebben vanuit hun eigen positie en ervaring, ook van buiten de zorg, vernieuwingen ingebracht. Deze samenwerking stelt het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in staat zich te focussen op haar eigen kernprocessen, terwijl het duurzaam gebruik maakt van de kerncompetenties van twee specialisten bij het creëren van een omgeving waarbinnen veilige zorg geleverd kan worden. Voor de lange termijn verwachten de partijen dat de unieke samenwerking hen in staat stelt om het vastgoed zo te ontwikkelen en flexibel in te richten dat ook bij een veranderende en krimpende zorgvraag het vastgoed zijn waarde behoudt en volledig bezet blijft.</p>
<p>Klik <a href="http://www.facilicom.com/nl/Pages/default.aspx?newsitemid=1817&amp;webpartID=g_a8642f1d_6fa8_4f61_bbd6_ce1c7839566d" target="_blank">hier </a>voor meer informatie</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Met hartelijke groet,</p>
<p>Facilicom Facility Solutions, namens Facilicom Services Group</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmgezondheidszorg.nl/6008/uitnodiging-fm-square-provada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regiobijeenkomst FMG &#8211; thema: Brandveiligheid</title>
		<link>http://www.fmgezondheidszorg.nl/6004/regiobijeenkomst-fmg-thema-brandveiligheid</link>
		<comments>http://www.fmgezondheidszorg.nl/6004/regiobijeenkomst-fmg-thema-brandveiligheid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Smeets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws FMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmgezondheidszorg.nl/?p=6004</guid>
		<description><![CDATA[Organisator : FMGezondheidszorg Locatie: HVO-Querido, Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam Datum bijeenkomst: 13 juni 2013 Gastheer: Jan van Haaster Programma: 13.45 &#8211; 14.15 uur, Ontvangst 14.15 &#8211; 14.20 uur, Introductie HVO-Querido 14.20 &#8211; 14.35 uur, Waarom aandacht voor brandveiligheid in de zorg? 14.35 &#8211; 15.15 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Organisator : FMGezondheidszorg</p>
<p>Locatie: <a href="http://www.hvoquerido.nl/" target="_blank">HVO-Querido</a>, Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam</p>
<p>Datum bijeenkomst: 13 juni 2013</p>
<p>Gastheer: Jan van Haaster</p>
<p>Programma:</p>
<ul>
<li>13.45 &#8211; 14.15 uur, Ontvangst</li>
<li>14.15 &#8211; 14.20 uur, Introductie HVO-Querido</li>
<li>14.20 &#8211; 14.35 uur, Waarom aandacht voor brandveiligheid in de zorg?</li>
<li>14.35 &#8211; 15.15 uur, Aanpak door HVO-Querido</li>
<li>15.15 &#8211; 15.30 uur, Certificaat Brandveilig Gebruik bouwwerken</li>
<li>15.30 &#8211; 16.30 uur, Rondleiding brandveiligheid door het gebouw</li>
<li>16.30 uur, Afsluiting</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>U kunt zich aanmelden via <a href="mailto:fmgezondheidszorg.nl">mailto:fmgezondheidszorg.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmgezondheidszorg.nl/6004/regiobijeenkomst-fmg-thema-brandveiligheid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeenten overschrijden Wmo-budget</title>
		<link>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5994/gemeenten-overschrijden-wmo-budget</link>
		<comments>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5994/gemeenten-overschrijden-wmo-budget#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Smeets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws FMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmgezondheidszorg.nl/?p=5994</guid>
		<description><![CDATA[Bijna zeven van de tien gemeenten geven meer geld uit aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan ze van het Rijk binnenkrijgen. Dit blijkt uit een recente rapportage  van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens het SCP geeft een [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna zeven van de tien gemeenten geven meer geld uit aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan ze van het Rijk binnenkrijgen. Dit blijkt uit een recente rapportage  van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).</p>
<p>Volgens het SCP geeft een groot aantal gemeenten <a href="http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Gemeentelijk_Wmo_beleid_2010" target="_blank">“veel meer geld uit dan zij van het rijk voor de Wmo krijgen”. </a>Het SCP heeft niet kunnen achterhalen waar deze budgetoverschrijding in zit. Wel constateert het SCP dat de overschrijding niet is terug te voeren op de huishoudelijke hulp. Hiervoor geven de gemeenten juist minder uit dan het rijk beschikbaar stelt.</p>
<p>Lees <a href="http://www.skipr.nl/actueel/id14573-gemeenten-overschrijden-wmo-budget.html" target="_blank">hier</a> het volledige bericht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5994/gemeenten-overschrijden-wmo-budget/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: maaltijden in Nederlandse ziekenhuizen vallen tegen</title>
		<link>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5989/video-maaltijden-in-nederlandse-ziekenhuizen-vallen-tegen</link>
		<comments>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5989/video-maaltijden-in-nederlandse-ziekenhuizen-vallen-tegen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Smeets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws FMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmgezondheidszorg.nl/?p=5989</guid>
		<description><![CDATA[De maaltijden in Nederlandse ziekenhuizen vallen erg tegen. Tot deze conclusie komt topkok Pierre Wind in het Vara-programma Kassa na het beoordelen van maaltijden van Deli XL/Eetgemak, Huuskes en Daily Fresh Food. Kassa liet warme maaltijden van deze drie leveranciers, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De maaltijden in Nederlandse ziekenhuizen vallen erg tegen. Tot deze conclusie komt topkok Pierre Wind in het Vara-programma Kassa na het beoordelen van maaltijden van Deli XL/Eetgemak, Huuskes en Daily Fresh Food.</p>
<p>Kassa liet warme maaltijden van deze drie leveranciers, samen goed voor de maaltijden in circa dertig ziekenhuizen, proeven door Wind. De ‘Don Quichote van het instellingseten’, zoals Wind in het tv-programma werd genoemd, vond de smaak en kwaliteit over het algemeen teleurstellend. “De laatste jaren is het eten in de zorg beter geworden, maar dit is me echt tegengevallen.”</p>
<p>Lees<a href="http://www.food-hospitality.nl/nieuws/fho-carrousel/pierre-wind-in-kassa-ziekenhuismaaltijden-echt.198952.lynkx" target="_blank"> hier </a>het volledige bericht en ga naar de video</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5989/video-maaltijden-in-nederlandse-ziekenhuizen-vallen-tegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie in schoonmaakbranche dankzij slimme IT-oplossing</title>
		<link>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5986/innovatie-in-schoonmaakbranche-dankzij-slimme-it-oplossing</link>
		<comments>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5986/innovatie-in-schoonmaakbranche-dankzij-slimme-it-oplossing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Smeets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws FMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmgezondheidszorg.nl/?p=5986</guid>
		<description><![CDATA[Als gevolg van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), hadden Hago en Hago Zorg behoefte aan een nieuw systeem rondom het bewaren van persoonsgegevens van haar medewerkers met een niet Nederlands identiteitsbewijs. Deze wet verplicht bedrijven om de ID-gegevens van alle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als gevolg van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), hadden Hago en Hago Zorg behoefte aan een nieuw systeem rondom het bewaren van persoonsgegevens van haar medewerkers met een niet Nederlands identiteitsbewijs. Deze wet verplicht bedrijven om de ID-gegevens van alle medewerkers op hun panden op een willekeurig moment aan te bieden aan de Arbeidsinspectie. Nexwork ontwikkelde samen met o.a. Ricoh een portal waarmee Hago haar gegevens kan bewaren en delen met opdrachtgevers.</p>
<p>Het ID-platform zorgt ervoor dat er een portal beschikbaar gesteld wordt, waarin klanten van Hago en Hago Zorg inzage hebben in hun objecten en deze informatie bij de Arbeidsinspectie kunnen aanleveren. Het gaat hier om het inzien van alle ID-bewijzen van medewerkers met een niet Nederlands identiteitsbewijs en wijzigingen die vanaf 1 mei 2012 plaatvonden. De documenten moeten gedurende vijf jaar zichtbaar blijven voor de klant, ook na beëindiging van het contract.</p>
<p>Het platform onderschrijft de innovatieve manier van werken van Hago en maakt het mogelijk dat persoonsgegevens uit het personeelssysteem gekoppeld worden aan ID-bewijzen die ook online beschikbaar worden gesteld. Danny Mullenders van Hago: &#8220;We zijn continu op zoek naar onderscheidend vermogen in de samenwerking met de klant, om zo ons vakmanschap te optimaliseren. Met deze portal bieden wij de klant de mogelijkheid om de gegevens snel en veilig beschikbaar te stellen. Op deze manier kan de klant zich meer bezighouden met de bedrijfsvoering en werkt de portal hiermee zorgverminderend.&#8221;</p>
<p>Lees <a href="http://www.facility.vakwereld.nl/nieuws/1/6202-innovatie_in_schoonmaakbranche_dankzij_slimme_it_oplossing" target="_blank">hier</a> het volledige bericht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5986/innovatie-in-schoonmaakbranche-dankzij-slimme-it-oplossing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISS wereldwijd gekozen tot beste outsourcing partner</title>
		<link>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5981/iss-wereldwijd-gekozen-tot-beste-outsourcing-partner</link>
		<comments>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5981/iss-wereldwijd-gekozen-tot-beste-outsourcing-partner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Smeets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws bedrijfsleden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmgezondheidszorg.nl/?p=5981</guid>
		<description><![CDATA[ISS is door de International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) gekozen als beste outsourcingspartner van de wereld. ISS staat hiermee op nummer 1 van de jaarlijkse lijst van beste outsourcingsbedrijven &#8211; The Global Outsourcing 100. &#8220;Wij zijn erg trots en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ISS is door de International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) gekozen als beste outsourcingspartner van de wereld. ISS staat hiermee op nummer 1 van de jaarlijkse lijst van beste outsourcingsbedrijven &#8211; <a href="http://www.iaop.org/Content/19/165/3612" target="_blank">The Global Outsourcing 100</a>.</p>
<p>&#8220;Wij zijn erg trots en vereerd dat IAOP ISS als &#8216;s werelds beste outsourcingsbedrijf heeft erkend,&#8221; zegt Jeff Gravenhorst, CEO ISS Group. &#8220;Deze nummer één plaats is voor ons een blijk van vertrouwen wat men in ISS heeft en in ons wereldwijde platform van waaruit we een compleet dienstenpakket aanbieden bestaande uit catering, schoonmaak, groenvoorziening, ondersteuning en beveiling.&#8221;</p>
<p>ISS wordt al meerdere jaren op The Global Outsourcing 100 &#8211; lijst genoemd. In 2011 werd de tweede plaats bereikt.</p>
<p>&#8220;Omdat alle outsourcingsbedrijven de lat voortdurend hoger leggen en omdat de outsourcingsindustrie blijft groeien, wordt de concurrentie steeds groter,&#8221; zegt Jag Dalal, managing director Thought Leadership van het IAOP en voorzitter van de jury. &#8220;Genoemd worden The Global Outsourcing 100 en The World&#8217;s Best Outsourcing Advisors lijsten is een geweldige prestatie, met name gezien de grote concurrentie. Wij zijn er trots op om ISS te erkennen vanwege hun expertise.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5981/iss-wereldwijd-gekozen-tot-beste-outsourcing-partner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thuistechnologie nu inzichtelijk voor corporaties</title>
		<link>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5975/thuistechnologie-nu-inzichtelijk-voor-corporaties</link>
		<comments>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5975/thuistechnologie-nu-inzichtelijk-voor-corporaties#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Smeets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws FMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmgezondheidszorg.nl/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[Nu het verzorgingshuis verdwijnt, staan corporaties voor de taak om hun woningen te voorzien van slimme toepassingen zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Thuistechnologie levert hieraan een belangrijke bijdrage, maar bij corporaties ontbreekt vaak de kennis over de (on)mogelijkheden van [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu het verzorgingshuis verdwijnt, staan corporaties voor de taak om hun woningen te voorzien van slimme toepassingen zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Thuistechnologie levert hieraan een belangrijke bijdrage, maar bij corporaties ontbreekt vaak de kennis over de (on)mogelijkheden van domotica. Voor hen heeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) een hulpmiddel online gezet dat in een aantal stappen tot afgewogen keuzes voor zorgtechnologie leidt.</p>
<p>Ter ondersteuning van zorgaanbieders ontwikkelden ActiZ, Vilans en TNO eerder al de <a href="http://www.kcwz.nl/toolkit_zorg_met_ict">Toolkit Zorg met ICT</a>, die via de KCWZ-site toegankelijk is. Het kiezen en implementeren van ICT-toepassingen in de zorg is complex en zorgorganisaties benutten de Toolkit om cliënten beter te ondersteunen, extra veiligheid te bieden en om zorgprocessen beter te laten verlopen. Corporaties hebben behoefte aan een vergelijkbaar instrument, maar dan gericht op thuistechnologie. Thuistechnologie biedt immers meerwaarde aan huurders en verhoogt de toekomstwaarde van het woningbezit. Corporaties zijn echter minder bekend met de mogelijkheden om in nieuwbouw en in bestaande woningen thuistechnologie in te zetten. Zij willen zicht hebben op bewezen, realistische en betaalbare mogelijkheden.</p>
<p>Lees <a href="http://www.kcwz.nl/dossiers/zorg_en_technologie/thuistechnologie_nu_inzichtelijk_voor_corporaties" target="_blank">hier</a> het volledige bericht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmgezondheidszorg.nl/5975/thuistechnologie-nu-inzichtelijk-voor-corporaties/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->